Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:32:19 29/04/2026 | 26 | 10.012.099 25,04% | 40.000.000 | |
22:32:17 29/04/2026 | 25 | 12.454.076 31,14% | 40.000.000 | |
22:32:15 29/04/2026 | 27 | 8.586.499 21,47% | 40.000.000 | |
22:32:13 29/04/2026 | 29 | 10.926.118 27,32% | 40.000.000 | |
22:32:11 29/04/2026 | 36 | 11.828.852 29,58% | 40.000.000 | |
22:32:09 29/04/2026 | 28 | 10.351.836 25,88% | 40.000.000 | |
22:32:07 29/04/2026 | 33 | 11.694.966 29,24% | 40.000.000 | |
22:32:05 29/04/2026 | 30 | 8.674.212 21,69% | 40.000.000 | |
22:32:03 29/04/2026 | 32 | 9.488.961 23,73% | 40.000.000 | |
22:32:01 29/04/2026 | 39 | 11.589.779 28,98% | 40.000.000 | |
22:31:59 29/04/2026 | 25 | 11.356.887 28,4% | 40.000.000 | |
22:31:57 29/04/2026 | 40 | 11.371.584 28,43% | 40.000.000 | |
22:31:55 29/04/2026 | 26 | 9.577.737 23,95% | 40.000.000 | |
22:31:53 29/04/2026 | 27 | 8.687.497 21,72% | 40.000.000 | |
22:31:51 29/04/2026 | 25 | 8.898.673 22,25% | 40.000.000 | |
22:31:49 29/04/2026 | 28 | 9.223.032 23,06% | 40.000.000 | |
22:31:47 29/04/2026 | 24 | 7.876.117 19,7% | 40.000.000 | |
22:31:45 29/04/2026 | 31 | 10.644.609 26,62% | 40.000.000 | |
22:31:43 29/04/2026 | 27 | 10.789.009 26,98% | 40.000.000 | |
22:31:41 29/04/2026 | 27 | 8.975.958 22,44% | 40.000.000 |
