Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:52:11 19/05/2026 | 19 | 5.499.851 13,75% | 40.000.000 | |
10:52:09 19/05/2026 | 19 | 7.020.092 17,56% | 40.000.000 | |
10:52:07 19/05/2026 | 19 | 5.957.142 14,9% | 40.000.000 | |
10:52:05 19/05/2026 | 19 | 6.020.680 15,06% | 40.000.000 | |
10:52:03 19/05/2026 | 24 | 8.053.545 20,14% | 40.000.000 | |
10:52:01 19/05/2026 | 17 | 5.440.956 13,61% | 40.000.000 | |
10:51:59 19/05/2026 | 23 | 8.155.080 20,39% | 40.000.000 | |
10:51:57 19/05/2026 | 23 | 7.172.714 17,94% | 40.000.000 | |
10:51:55 19/05/2026 | 20 | 7.616.946 19,05% | 40.000.000 | |
10:51:53 19/05/2026 | 20 | 6.262.193 15,66% | 40.000.000 | |
10:51:51 19/05/2026 | 18 | 5.478.875 13,7% | 40.000.000 | |
10:51:49 19/05/2026 | 21 | 8.144.997 20,37% | 40.000.000 | |
10:51:47 19/05/2026 | 20 | 5.928.780 14,83% | 40.000.000 | |
10:51:45 19/05/2026 | 31 | 11.367.834 28,42% | 40.000.000 | |
10:51:43 19/05/2026 | 16 | 5.844.357 14,62% | 40.000.000 | |
10:51:41 19/05/2026 | 27 | 7.094.744 17,74% | 40.000.000 | |
10:51:39 19/05/2026 | 22 | 7.447.500 18,62% | 40.000.000 | |
10:51:37 19/05/2026 | 16 | 4.881.817 12,21% | 40.000.000 | |
10:51:35 19/05/2026 | 18 | 5.479.568 13,7% | 40.000.000 | |
10:51:33 19/05/2026 | 21 | 6.763.493 16,91% | 40.000.000 |
