Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:57:05 28/04/2026 | 21 | 5.023.482 12,56% | 40.000.000 | |
23:57:03 28/04/2026 | 31 | 33.099.092 82,75% | 40.000.000 | |
23:57:01 28/04/2026 | 24 | 9.127.757 22,82% | 40.000.000 | |
23:56:59 28/04/2026 | 27 | 12.236.529 30,6% | 40.000.000 | |
23:56:57 28/04/2026 | 32 | 14.016.481 35,05% | 40.000.000 | |
23:56:55 28/04/2026 | 23 | 7.631.158 19,08% | 40.000.000 | |
23:56:53 28/04/2026 | 25 | 17.096.918 42,75% | 40.000.000 | |
23:56:51 28/04/2026 | 26 | 10.761.356 26,91% | 40.000.000 | |
23:56:49 28/04/2026 | 26 | 10.182.339 25,46% | 40.000.000 | |
23:56:47 28/04/2026 | 21 | 7.144.448 17,87% | 40.000.000 | |
23:56:45 28/04/2026 | 32 | 8.595.663 21,49% | 40.000.000 | |
23:56:43 28/04/2026 | 24 | 6.037.269 15,1% | 40.000.000 | |
23:56:41 28/04/2026 | 24 | 8.212.777 20,54% | 40.000.000 | |
23:56:39 28/04/2026 | 25 | 16.256.899 40,65% | 40.000.000 | |
23:56:37 28/04/2026 | 25 | 12.108.487 30,28% | 40.000.000 | |
23:56:35 28/04/2026 | 24 | 6.974.289 17,44% | 40.000.000 | |
23:56:33 28/04/2026 | 24 | 5.228.099 13,08% | 40.000.000 | |
23:56:31 28/04/2026 | 17 | 3.015.845 7,54% | 40.000.000 | |
23:56:29 28/04/2026 | 23 | 4.350.515 10,88% | 40.000.000 | |
23:56:27 28/04/2026 | 26 | 5.812.470 14,54% | 40.000.000 |
