Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:44:01 28/04/2026 | 22 | 7.606.685 19,02% | 40.000.000 | |
08:43:59 28/04/2026 | 19 | 6.058.301 15,15% | 40.000.000 | |
08:43:57 28/04/2026 | 23 | 8.444.630 21,12% | 40.000.000 | |
08:43:55 28/04/2026 | 22 | 7.999.531 20% | 40.000.000 | |
08:43:53 28/04/2026 | 21 | 6.267.620 15,67% | 40.000.000 | |
08:43:51 28/04/2026 | 22 | 8.317.464 20,8% | 40.000.000 | |
08:43:49 28/04/2026 | 19 | 6.591.868 16,48% | 40.000.000 | |
08:43:47 28/04/2026 | 26 | 6.519.681 16,3% | 40.000.000 | |
08:43:45 28/04/2026 | 17 | 5.020.518 12,56% | 40.000.000 | |
08:43:43 28/04/2026 | 31 | 32.683.963 81,71% | 40.000.000 | |
08:43:41 28/04/2026 | 12 | 3.198.188 8% | 40.000.000 | |
08:43:39 28/04/2026 | 18 | 5.848.101 14,63% | 40.000.000 | |
08:43:37 28/04/2026 | 22 | 9.056.894 22,65% | 40.000.000 | |
08:43:35 28/04/2026 | 16 | 4.891.558 12,23% | 40.000.000 | |
08:43:33 28/04/2026 | 21 | 7.923.323 19,81% | 40.000.000 | |
08:43:31 28/04/2026 | 23 | 8.090.737 20,23% | 40.000.000 | |
08:43:29 28/04/2026 | 22 | 7.568.184 18,93% | 40.000.000 | |
08:43:27 28/04/2026 | 22 | 7.930.730 19,83% | 40.000.000 | |
08:43:25 28/04/2026 | 18 | 6.424.440 16,07% | 40.000.000 | |
08:43:23 28/04/2026 | 24 | 10.148.636 25,38% | 40.000.000 |
