Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:52:48 27/04/2026 | 261 | 53.874.442 44,9% | 120.000.000 | 220,07 | 6,468933 | 5,38724535 | ||
16:52:46 27/04/2026 | 239 | 43.394.553 36,17% | 120.000.000 | 221,7 | 5,283635 | 4,33704504 | ||
16:52:44 27/04/2026 | 272 | 59.783.699 49,82% | 120.000.000 | 228,15 | 7,637791 | 6,00208586 | ||
16:52:42 27/04/2026 | 237 | 57.813.021 48,18% | 120.000.000 | 243,49 | 8,244302 | 5,83264765 | ||
16:52:40 27/04/2026 | 272 | 67.500.128 56,26% | 120.000.000 | 216,98 | 7,900328 | 6,74596513 | ||
16:52:38 27/04/2026 | 196 | 49.039.672 40,87% | 120.000.000 | 214,76 | 5,598973 | 4,9331067 | ||
16:52:36 27/04/2026 | 248 | 49.342.215 41,12% | 120.000.000 | 229,31 | 6,318992 | 4,99574715 | ||
16:52:34 27/04/2026 | 288 | 77.405.275 64,51% | 120.000.000 | 216,32 | 9,009805 | 7,73516098 | ||
16:52:32 27/04/2026 | 207 | 55.385.160 46,16% | 120.000.000 | 211,61 | 6,155763 | 5,56429321 | ||
16:52:30 27/04/2026 | 258 | 55.310.601 46,1% | 120.000.000 | 495,86 | 21,897235 | 5,52942168 | ||
16:52:28 27/04/2026 | 255 | 47.609.641 39,68% | 120.000.000 | 3.457,8 | 159,875049 | 4,74964168 | ||
16:52:26 27/04/2026 | 248 | 56.819.626 47,35% | 120.000.000 | 228,25 | 7,33189 | 5,63736963 | ||
16:52:24 27/04/2026 | 205 | 39.643.176 33,04% | 120.000.000 | 229,75 | 5,142111 | 3,96592745 | ||
16:52:22 27/04/2026 | 222 | 47.229.112 39,36% | 120.000.000 | 249,83 | 7,083964 | 4,71565548 | ||
16:52:20 27/04/2026 | 253 | 54.990.165 45,83% | 120.000.000 | 243,11 | 7,904535 | 5,46416208 | ||
16:52:18 27/04/2026 | 206 | 38.048.775 31,71% | 120.000.000 | 233,92 | 5,087091 | 3,8133556 | ||
16:52:16 27/04/2026 | 243 | 49.992.022 41,67% | 120.000.000 | 229,45 | 6,47535 | 4,99548882 | ||
16:52:14 27/04/2026 | 226 | 51.186.427 42,66% | 120.000.000 | 241,66 | 7,223798 | 5,14625186 | ||
16:52:12 27/04/2026 | 257 | 62.360.560 51,97% | 120.000.000 | 237,8 | 8,607245 | 6,22255883 | ||
16:52:10 27/04/2026 | 258 | 63.890.210 53,25% | 120.000.000 | 237,15 | 8,752567 | 6,39912973 |
