Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:54:52 27/04/2026 | 291 | 80.614.833 67,18% | 120.000.000 | 298,3 | 15,672656 | 8,3747958 | ||
20:54:50 27/04/2026 | 192 | 50.141.573 41,79% | 120.000.000 | 313,14 | 10,459658 | 5,24204915 | ||
20:54:48 27/04/2026 | 230 | 60.938.583 50,79% | 120.000.000 | 393,32 | 17,570313 | 6,39826886 | ||
20:54:46 27/04/2026 | 205 | 37.590.500 31,33% | 120.000.000 | 352,8 | 9,280752 | 3,98119688 | ||
20:54:44 27/04/2026 | 248 | 52.360.632 43,64% | 120.000.000 | 354,43 | 12,979995 | 5,57832658 | ||
20:54:42 27/04/2026 | 269 | 53.481.320 44,57% | 120.000.000 | 351,43 | 13,065109 | 5,73025064 | ||
20:54:40 27/04/2026 | 302 | 54.491.804 45,41% | 120.000.000 | 326,25 | 11,907514 | 5,87074262 | ||
20:54:38 27/04/2026 | 339 | 119.979.743 99,99% | 120.000.000 | 386,16 | 33,491778 | 12,84023228 | ||
20:54:36 27/04/2026 | 198 | 43.693.266 36,42% | 120.000.000 | 347,83 | 10,486487 | 4,7113771 | ||
20:54:34 27/04/2026 | 202 | 45.048.642 37,55% | 120.000.000 | 336,96 | 10,286709 | 4,89297684 | ||
20:54:32 27/04/2026 | 213 | 46.538.651 38,79% | 120.000.000 | 340,81 | 10,770644 | 5,0902852 | ||
20:54:30 27/04/2026 | 221 | 89.002.184 74,17% | 120.000.000 | 248,66 | 12,406059 | 9,72579432 | ||
20:54:28 27/04/2026 | 231 | 110.850.937 92,38% | 120.000.000 | 252,13 | 15,896201 | 12,05313609 | ||
20:54:26 27/04/2026 | 226 | 111.496.474 92,92% | 120.000.000 | 238,44 | 14,524319 | 12,06163585 | ||
20:54:24 27/04/2026 | 249 | 118.092.690 98,42% | 120.000.000 | 250,28 | 16,862135 | 12,69470604 | ||
20:54:22 27/04/2026 | 205 | 119.495.055 99,58% | 120.000.000 | 250,31 | 17,14991 | 12,76120135 | ||
20:54:20 27/04/2026 | 245 | 119.875.336 99,9% | 120.000.000 | 233,53 | 15,27816 | 12,71694934 | ||
20:54:18 27/04/2026 | 268 | 119.910.361 99,93% | 120.000.000 | 222,57 | 14,052583 | 12,63625786 | ||
20:54:16 27/04/2026 | 293 | 119.978.130 99,99% | 120.000.000 | 241,81 | 16,453157 | 12,55934773 | ||
20:54:14 27/04/2026 | 284 | 119.987.833 99,99% | 120.000.000 | 385,24 | 33,74818 | 12,4768414 |
