Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:42 27/04/2026 | 223 | 45.773.866 38,15% | 120.000.000 | 230,03 | 5,980746 | 4,54895114 | ||
16:46:40 27/04/2026 | 206 | 44.617.707 37,19% | 120.000.000 | 234,36 | 5,989937 | 4,46677516 | ||
16:46:38 27/04/2026 | 273 | 55.515.941 46,27% | 120.000.000 | 230,22 | 7,250883 | 5,53001463 | ||
16:46:36 27/04/2026 | 219 | 47.542.095 39,62% | 120.000.000 | 239,76 | 6,630893 | 4,76806465 | ||
16:46:34 27/04/2026 | 251 | 56.511.384 47,1% | 120.000.000 | 235,46 | 7,669263 | 5,63717473 | ||
16:46:32 27/04/2026 | 209 | 48.961.885 40,81% | 120.000.000 | 230,83 | 6,430868 | 4,87147322 | ||
16:46:30 27/04/2026 | 217 | 54.646.619 45,54% | 120.000.000 | 229,68 | 7,084475 | 5,46692689 | ||
16:46:28 27/04/2026 | 233 | 43.465.524 36,23% | 120.000.000 | 256,29 | 6,79422 | 4,34598448 | ||
16:46:26 27/04/2026 | 240 | 44.952.508 37,47% | 120.000.000 | 261,7 | 7,274375 | 4,48973192 | ||
16:46:24 27/04/2026 | 216 | 44.560.751 37,14% | 120.000.000 | 264,35 | 7,333433 | 4,44636844 | ||
16:46:22 27/04/2026 | 230 | 53.377.894 44,49% | 120.000.000 | 257,29 | 8,430004 | 5,30371229 | ||
16:46:20 27/04/2026 | 239 | 41.689.063 34,75% | 120.000.000 | 261,75 | 6,737265 | 4,17515134 | ||
16:46:18 27/04/2026 | 296 | 62.522.431 52,11% | 120.000.000 | 275,38 | 10,930912 | 6,28672498 | ||
16:46:16 27/04/2026 | 263 | 59.384.132 49,49% | 120.000.000 | 259,58 | 9,416452 | 5,99863107 | ||
16:46:14 27/04/2026 | 322 | 88.050.784 73,38% | 120.000.000 | 256,63 | 13,852687 | 8,7445538 | ||
16:46:12 27/04/2026 | 244 | 46.394.132 38,67% | 120.000.000 | 290,03 | 8,816013 | 4,63997997 | ||
16:46:10 27/04/2026 | 265 | 52.744.679 43,96% | 120.000.000 | 256,62 | 8,229638 | 5,30596038 | ||
16:46:08 27/04/2026 | 296 | 66.209.118 55,18% | 120.000.000 | 265,49 | 10,977143 | 6,60099257 | ||
16:46:06 27/04/2026 | 300 | 59.820.587 49,86% | 120.000.000 | 268,41 | 10,065926 | 5,99100699 | ||
16:46:04 27/04/2026 | 248 | 59.786.715 49,83% | 120.000.000 | 269,6 | 10,170604 | 5,94825463 |
