Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:58 27/04/2026 | 140 | 37.830.926 31,53% | 120.000.000 | 301,97 | 7,643914 | 3,7802318 | ||
07:03:56 27/04/2026 | 211 | 49.694.214 41,42% | 120.000.000 | 337,85 | 11,837876 | 4,95149019 | ||
07:03:54 27/04/2026 | 227 | 48.561.418 40,47% | 120.000.000 | 285,26 | 8,982053 | 4,87072716 | ||
07:03:52 27/04/2026 | 191 | 42.415.175 35,35% | 120.000.000 | 293,1 | 8,144586 | 4,28742121 | ||
07:03:50 27/04/2026 | 244 | 73.836.914 61,54% | 120.000.000 | 301,84 | 14,809792 | 7,47773754 | ||
07:03:48 27/04/2026 | 253 | 80.458.012 67,05% | 120.000.000 | 265,66 | 13,341713 | 8,03334519 | ||
07:03:46 27/04/2026 | 241 | 64.664.965 53,89% | 120.000.000 | 267,03 | 10,787943 | 6,47979034 | ||
07:03:44 27/04/2026 | 277 | 86.922.331 72,44% | 120.000.000 | 258,13 | 13,732649 | 8,70537048 | ||
07:03:42 27/04/2026 | 258 | 61.804.277 51,51% | 120.000.000 | 270,18 | 10,483214 | 6,2154302 | ||
07:03:40 27/04/2026 | 221 | 65.606.899 54,68% | 120.000.000 | 258,08 | 10,392044 | 6,540406 | ||
07:03:38 27/04/2026 | 203 | 52.936.155 44,12% | 120.000.000 | 270,03 | 8,986691 | 5,30791952 | ||
07:03:36 27/04/2026 | 241 | 66.186.373 55,16% | 120.000.000 | 258,92 | 10,560204 | 6,57733941 | ||
07:03:34 27/04/2026 | 189 | 43.850.583 36,55% | 120.000.000 | 279,94 | 7,885138 | 4,39048646 | ||
07:03:32 27/04/2026 | 232 | 62.178.126 51,82% | 120.000.000 | 267,06 | 10,42635 | 6,17912439 | ||
07:03:30 27/04/2026 | 171 | 36.778.155 30,65% | 120.000.000 | 283,38 | 6,735073 | 3,68732033 | ||
07:03:28 27/04/2026 | 208 | 49.517.993 41,27% | 120.000.000 | 273,48 | 8,591465 | 4,95074996 | ||
07:03:26 27/04/2026 | 211 | 48.390.688 40,33% | 120.000.000 | 275,92 | 8,525666 | 4,82656824 | ||
07:03:24 27/04/2026 | 220 | 62.736.669 52,29% | 120.000.000 | 271,41 | 10,745101 | 6,28230839 | ||
07:03:22 27/04/2026 | 233 | 66.545.196 55,46% | 120.000.000 | 259,28 | 10,568597 | 6,68539183 | ||
07:03:20 27/04/2026 | 269 | 87.180.065 72,66% | 120.000.000 | 253,73 | 13,367291 | 8,75327402 |
