Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:18 27/04/2026 | 219 | 47.975.904 39,98% | 120.000.000 | 262,47 | 7,80497 | 4,78750434 | ||
15:11:16 27/04/2026 | 195 | 40.350.461 33,63% | 120.000.000 | 263,5 | 6,603687 | 4,02903564 | ||
15:11:14 27/04/2026 | 251 | 55.856.814 46,55% | 120.000.000 | 255,65 | 8,673635 | 5,60671212 | ||
15:11:12 27/04/2026 | 257 | 56.730.154 47,28% | 120.000.000 | 261,12 | 9,090332 | 5,72340702 | ||
15:11:10 27/04/2026 | 238 | 46.349.941 38,63% | 120.000.000 | 256,04 | 7,158556 | 4,70914513 | ||
15:11:08 27/04/2026 | 330 | 87.438.011 72,87% | 120.000.000 | 251,6 | 13,263923 | 8,73601146 | ||
15:11:06 27/04/2026 | 306 | 62.481.665 52,07% | 120.000.000 | 287,84 | 11,717221 | 6,26768762 | ||
15:11:04 27/04/2026 | 231 | 55.904.926 46,59% | 120.000.000 | 287,17 | 10,47531 | 5,57909848 | ||
15:11:02 27/04/2026 | 194 | 52.346.551 43,63% | 120.000.000 | 289,57 | 9,903281 | 5,2549268 | ||
15:11:00 27/04/2026 | 219 | 54.234.312 45,2% | 120.000.000 | 285,86 | 10,083692 | 5,41976613 | ||
15:10:58 27/04/2026 | 208 | 43.810.849 36,51% | 120.000.000 | 291,92 | 8,414148 | 4,37517677 | ||
15:10:56 27/04/2026 | 193 | 48.222.346 40,19% | 120.000.000 | 289,94 | 9,177079 | 4,80460955 | ||
15:10:54 27/04/2026 | 199 | 41.930.422 34,95% | 120.000.000 | 295,09 | 8,195565 | 4,17782496 | ||
15:10:52 27/04/2026 | 197 | 44.299.689 36,92% | 120.000.000 | 295,64 | 8,686831 | 4,41011878 | ||
15:10:50 27/04/2026 | 198 | 52.181.473 43,49% | 120.000.000 | 281,83 | 9,480639 | 5,22569439 | ||
15:10:48 27/04/2026 | 223 | 50.028.335 41,7% | 120.000.000 | 273,96 | 8,66426 | 5,0419298 | ||
15:10:46 27/04/2026 | 223 | 55.777.884 46,49% | 120.000.000 | 278,89 | 9,905072 | 5,65104388 | ||
15:10:44 27/04/2026 | 238 | 58.071.493 48,4% | 120.000.000 | 281,35 | 10,426519 | 5,91193038 | ||
15:10:42 27/04/2026 | 243 | 61.420.940 51,19% | 120.000.000 | 269,85 | 10,295361 | 6,2792915 | ||
15:10:40 27/04/2026 | 270 | 76.376.198 63,65% | 120.000.000 | 261,83 | 12,1786 | 7,81931195 |
