Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:53:44 27/04/2026 | 201 | 53.491.007 44,58% | 120.000.000 | 269,62 | 9,116563 | 5,30581008 | ||
13:53:42 27/04/2026 | 199 | 43.343.137 36,12% | 120.000.000 | 251,81 | 6,617323 | 4,29708865 | ||
13:53:40 27/04/2026 | 200 | 37.708.989 31,43% | 120.000.000 | 275,73 | 6,653094 | 3,74449026 | ||
13:53:38 27/04/2026 | 216 | 43.595.091 36,33% | 120.000.000 | 278,78 | 7,791742 | 4,36176035 | ||
13:53:36 27/04/2026 | 188 | 45.802.807 38,17% | 120.000.000 | 248,66 | 6,813534 | 4,57617189 | ||
13:53:34 27/04/2026 | 225 | 67.954.017 56,63% | 120.000.000 | 289,77 | 12,881916 | 6,80963079 | ||
13:53:32 27/04/2026 | 199 | 53.840.764 44,87% | 120.000.000 | 273,4 | 9,34843 | 5,37168774 | ||
13:53:30 27/04/2026 | 203 | 43.545.377 36,29% | 120.000.000 | 293,1 | 8,421557 | 4,34202169 | ||
13:53:28 27/04/2026 | 234 | 55.010.093 45,85% | 120.000.000 | 276,2 | 9,735071 | 5,45877721 | ||
13:53:26 27/04/2026 | 159 | 40.841.856 34,04% | 120.000.000 | 295,3 | 8,006039 | 4,05457763 | ||
13:53:24 27/04/2026 | 162 | 33.405.600 27,84% | 120.000.000 | 286,9 | 6,257119 | 3,32698031 | ||
13:53:22 27/04/2026 | 184 | 41.262.926 34,39% | 120.000.000 | 284,58 | 7,600167 | 4,14244967 | ||
13:53:20 27/04/2026 | 262 | 64.552.091 53,8% | 120.000.000 | 261,86 | 10,477534 | 6,42656701 | ||
13:53:18 27/04/2026 | 204 | 51.339.804 42,79% | 120.000.000 | 266,84 | 8,55728 | 5,14244196 | ||
13:53:16 27/04/2026 | 172 | 44.168.299 36,81% | 120.000.000 | 262,93 | 7,156187 | 4,45713315 | ||
13:53:14 27/04/2026 | 259 | 74.574.756 62,15% | 120.000.000 | 261,51 | 12,067342 | 7,43541778 | ||
13:53:12 27/04/2026 | 213 | 49.732.698 41,45% | 120.000.000 | 258,7 | 7,875515 | 4,99036903 | ||
13:53:10 27/04/2026 | 225 | 52.523.965 43,77% | 120.000.000 | 263,96 | 8,562734 | 5,30149525 | ||
13:53:08 27/04/2026 | 316 | 88.103.281 73,42% | 120.000.000 | 247,39 | 12,910103 | 8,88590371 | ||
13:53:06 27/04/2026 | 325 | 119.988.247 100% | 120.000.000 | 253,17 | 18,357316 | 12,02127811 |
