Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:36 27/04/2026 | 182 | 39.287.771 32,74% | 120.000.000 | 302,78 | 8,049122 | 3,8464375 | ||
12:59:34 27/04/2026 | 194 | 48.274.655 40,23% | 120.000.000 | 264,27 | 8,042409 | 4,71528414 | ||
12:59:32 27/04/2026 | 189 | 35.904.848 29,93% | 120.000.000 | 277,97 | 6,465691 | 3,51501903 | ||
12:59:30 27/04/2026 | 175 | 41.251.944 34,38% | 120.000.000 | 267,67 | 7,002533 | 4,03961417 | ||
12:59:28 27/04/2026 | 142 | 34.155.679 28,47% | 120.000.000 | 264,93 | 5,694573 | 3,35449874 | ||
12:59:26 27/04/2026 | 149 | 30.072.661 25,07% | 120.000.000 | 285,84 | 5,629533 | 2,96666106 | ||
12:59:24 27/04/2026 | 198 | 32.873.394 27,4% | 120.000.000 | 287,52 | 6,198063 | 3,25400109 | ||
12:59:22 27/04/2026 | 178 | 37.622.592 31,36% | 120.000.000 | 284,28 | 6,965242 | 3,73017912 | ||
12:59:20 27/04/2026 | 206 | 47.300.146 39,42% | 120.000.000 | 282,58 | 8,685941 | 4,68045382 | ||
12:59:18 27/04/2026 | 178 | 45.706.240 38,09% | 120.000.000 | 260,28 | 7,380128 | 4,51650591 | ||
12:59:16 27/04/2026 | 185 | 44.449.275 37,05% | 120.000.000 | 266,94 | 7,477359 | 4,38829914 | ||
12:59:14 27/04/2026 | 201 | 48.896.007 40,75% | 120.000.000 | 278,87 | 8,821041 | 4,81495454 | ||
12:59:12 27/04/2026 | 175 | 44.916.670 37,44% | 120.000.000 | 279,91 | 8,154367 | 4,41830165 | ||
12:59:10 27/04/2026 | 189 | 46.083.696 38,41% | 120.000.000 | 273,13 | 8,061048 | 4,52622169 | ||
12:59:08 27/04/2026 | 249 | 45.238.832 37,7% | 120.000.000 | 288,41 | 8,609814 | 4,43789401 | ||
12:59:06 27/04/2026 | 210 | 49.962.042 41,64% | 120.000.000 | 263,06 | 8,256515 | 4,88676228 | ||
12:59:04 27/04/2026 | 228 | 61.970.703 51,65% | 120.000.000 | 265,74 | 10,451617 | 6,01662244 | ||
12:59:02 27/04/2026 | 171 | 33.260.641 27,72% | 120.000.000 | 279,72 | 6,064131 | 3,23974815 | ||
12:59:00 27/04/2026 | 170 | 32.265.188 26,89% | 120.000.000 | 283,9 | 6,005994 | 3,15420942 | ||
12:58:58 27/04/2026 | 177 | 33.568.512 27,98% | 120.000.000 | 297,68 | 6,700961 | 3,29194684 |
