Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:57:58 26/04/2026 | 282 | 75.338.382 62,79% | 120.000.000 | 264,56 | 12,402259 | 7,52962891 | ||
20:57:56 26/04/2026 | 209 | 59.047.535 49,21% | 120.000.000 | 264,65 | 9,698249 | 5,92897348 | ||
20:57:54 26/04/2026 | 256 | 80.765.893 67,31% | 120.000.000 | 253,38 | 12,350147 | 8,11459926 | ||
20:57:52 26/04/2026 | 247 | 61.603.546 51,34% | 120.000.000 | 303,47 | 12,479973 | 6,21523913 | ||
20:57:50 26/04/2026 | 288 | 94.228.600 78,53% | 120.000.000 | 283,1 | 17,187908 | 9,48875751 | ||
20:57:48 26/04/2026 | 271 | 77.980.458 64,99% | 120.000.000 | 261,46 | 12,527964 | 7,86138283 | ||
20:57:46 26/04/2026 | 256 | 66.466.131 55,39% | 120.000.000 | 257,5 | 10,475298 | 6,64015938 | ||
20:57:44 26/04/2026 | 222 | 66.470.352 55,4% | 120.000.000 | 252,49 | 10,121431 | 6,662305 | ||
20:57:42 26/04/2026 | 219 | 51.901.122 43,26% | 120.000.000 | 274,09 | 9,042739 | 5,18294397 | ||
20:57:40 26/04/2026 | 216 | 50.507.117 42,09% | 120.000.000 | 267,05 | 8,460388 | 5,0278237 | ||
20:57:38 26/04/2026 | 208 | 55.117.813 45,94% | 120.000.000 | 272,63 | 9,510526 | 5,51644059 | ||
20:57:36 26/04/2026 | 221 | 49.090.522 40,91% | 120.000.000 | 287,52 | 9,214397 | 4,90027583 | ||
20:57:34 26/04/2026 | 241 | 55.514.950 46,27% | 120.000.000 | 265,18 | 9,207736 | 5,51384709 | ||
20:57:32 26/04/2026 | 182 | 42.092.232 35,08% | 120.000.000 | 291,46 | 8,055037 | 4,21352388 | ||
20:57:30 26/04/2026 | 217 | 64.993.790 54,17% | 120.000.000 | 282,07 | 11,804118 | 6,52910247 | ||
20:57:28 26/04/2026 | 207 | 55.381.821 46,16% | 120.000.000 | 288,38 | 10,435346 | 5,53594982 | ||
20:57:26 26/04/2026 | 221 | 49.833.960 41,53% | 120.000.000 | 282,62 | 9,11741 | 4,96691167 | ||
20:57:24 26/04/2026 | 240 | 48.583.824 40,49% | 120.000.000 | 293,36 | 9,422377 | 4,83048011 | ||
20:57:22 26/04/2026 | 200 | 40.023.645 33,36% | 120.000.000 | 293,48 | 7,763852 | 3,98230642 | ||
20:57:20 26/04/2026 | 225 | 48.015.791 40,02% | 120.000.000 | 295,44 | 9,37652 | 4,80970946 |
