Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:04 26/04/2026 | 265 | 119.982.224 99,99% | 120.000.000 | 741,58 | 76,34793 | 12,62888398 | ||
21:05:02 26/04/2026 | 221 | 119.986.149 99,99% | 120.000.000 | 786,55 | 81,830545 | 12,54532059 | ||
21:05:00 26/04/2026 | 34 | 119.989.181 100% | 120.000.000 | 562,3 | 55,00833 | 12,46221038 | ||
21:04:58 26/04/2026 | 38 | 119.987.939 99,99% | 120.000.000 | 560,99 | 54,933898 | 12,37921265 | ||
21:04:56 26/04/2026 | 34 | 119.979.746 99,99% | 120.000.000 | 550,11 | 53,706342 | 12,29607392 | ||
21:04:54 26/04/2026 | 35 | 119.992.914 100% | 120.000.000 | 550,99 | 53,899282 | 12,21563838 | ||
21:04:52 26/04/2026 | 35 | 119.996.064 100% | 120.000.000 | 549,53 | 53,806805 | 12,13470874 | ||
21:04:50 26/04/2026 | 322 | 100.804.885 84,01% | 120.000.000 | 261,3 | 16,178245 | 10,16221752 | ||
21:04:48 26/04/2026 | 385 | 118.825.449 99,03% | 120.000.000 | 267,2 | 19,848641 | 11,90178521 | ||
21:04:46 26/04/2026 | 265 | 70.491.883 58,75% | 120.000.000 | 271,32 | 12,047844 | 7,07838806 | ||
21:04:44 26/04/2026 | 225 | 56.646.826 47,21% | 120.000.000 | 277,83 | 10,081401 | 5,65732078 | ||
21:04:42 26/04/2026 | 290 | 72.960.348 60,81% | 120.000.000 | 265,78 | 12,090492 | 7,30154665 | ||
21:04:40 26/04/2026 | 258 | 61.411.873 51,18% | 120.000.000 | 274,41 | 10,680366 | 6,17175834 | ||
21:04:38 26/04/2026 | 235 | 60.307.447 50,26% | 120.000.000 | 260,64 | 9,699365 | 6,01976649 | ||
21:04:36 26/04/2026 | 291 | 73.617.115 61,35% | 120.000.000 | 251,19 | 11,12979 | 7,36252998 | ||
21:04:34 26/04/2026 | 247 | 67.741.045 56,46% | 120.000.000 | 252,86 | 10,334096 | 6,79540941 | ||
21:04:32 26/04/2026 | 232 | 61.060.542 50,89% | 120.000.000 | 257,73 | 9,585879 | 6,15150661 | ||
21:04:30 26/04/2026 | 316 | 94.434.842 78,7% | 120.000.000 | 247,8 | 13,906412 | 9,49534935 | ||
21:04:28 26/04/2026 | 366 | 101.390.900 84,5% | 120.000.000 | 259,03 | 16,101957 | 10,16190264 | ||
21:04:26 26/04/2026 | 300 | 84.230.993 70,2% | 120.000.000 | 250,35 | 12,645593 | 8,4416883 |
