Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a761202 | 00:42:59 30/04/2026 | 1.134.936 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:42:59 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:42:59 30/04/2026 | 1.350.000 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 00:42:59 30/04/2026 | 652.768 | -- | 0POL | ||||
0x405cec67 | 00:42:59 30/04/2026 | 652.794 | -- | 0POL | ||||
0xf4aa9763 | 00:42:59 30/04/2026 | 567.368 | -- | 0POL | ||||
0x765e827f | 00:42:59 30/04/2026 | 303.590 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:42:59 30/04/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:42:59 30/04/2026 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:42:59 30/04/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:42:59 30/04/2026 | 85.293 | -- | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 00:42:59 30/04/2026 | 1.800.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:42:59 30/04/2026 | 65.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:42:59 30/04/2026 | 21.000 | -- | 0,04780672 | ||||
-- | 00:42:59 30/04/2026 | 23.100 | -- | 82,55021612 | ||||
0xa9059cbb | 00:42:59 30/04/2026 | 60.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:42:59 30/04/2026 | 750.000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:42:58 30/04/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:42:58 30/04/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x6a761202 | 00:42:58 30/04/2026 | 2.960.000 | -- | 0POL |
