Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:29 20/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 234.977 0,4% | -0,00097 | ||
10:38:27 20/05/2026 | 5 | 2.589 | 60.000.000 | 10.446.869 17,42% | 0,009476 | ||
10:38:25 20/05/2026 | 4 | 3.126 | 60.000.000 | 634.893 1,06% | 0,009244 | ||
10:38:23 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:38:21 20/05/2026 | 4 | 2.714 | 60.000.000 | 535.476 0,9% | 0,001021 | ||
10:38:19 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
10:38:17 20/05/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.794 0,4% | 0,002926 | ||
10:38:15 20/05/2026 | 3 | 4.172 | 60.000.000 | 853.606 1,43% | 0,001362 | ||
10:38:13 20/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 10.097.791 16,83% | 0,009804 | ||
10:38:11 20/05/2026 | 4 | 4.935 | 60.000.000 | 583.140 0,98% | -0,000387 | ||
10:38:09 20/05/2026 | 3 | 3.471 | 60.000.000 | 207.521 0,35% | -0,000064 | ||
10:38:07 20/05/2026 | 4 | 8.530 | 60.000.000 | 879.315 1,47% | -0,000091 | ||
10:38:05 20/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37% | -0,000751 | ||
10:38:03 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
10:38:01 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
10:37:59 20/05/2026 | 3 | 1.353 | 60.000.000 | 10.155.341 16,93% | 0,010901 | ||
10:37:57 20/05/2026 | 2 | 4.561 | 60.000.000 | 565.772 0,95% | -0,000405 | ||
10:37:55 20/05/2026 | 5 | 5.815 | 60.000.000 | 10.878.903 18,14% | 0,019449 | ||
10:37:53 20/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 139.664 0,24% | -0,000948 | ||
10:37:51 20/05/2026 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 443.045 0,74% | -0,000762 |
