Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:47 20/05/2026 | 3 | 2.241 | 60.000.000 | 506.428 0,85% | 0,001551 | ||
08:59:45 20/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 0,37% | -0,000751 | ||
08:59:43 20/05/2026 | 3 | 7.470 | 60.000.000 | 1.126.556 1,88% | 0,000155 | ||
08:59:41 20/05/2026 | 6 | 7.480 | 60.000.000 | 1.540.868 2,57% | 0,00048 | ||
08:59:39 20/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 525.585 0,88% | -0,000445 | ||
08:59:37 20/05/2026 | 4 | 1.836 | 60.000.000 | 391.994 0,66% | -0,000578 | ||
08:59:35 20/05/2026 | 4 | 5.736 | 60.000.000 | 652.756 1,09% | -0,000535 | ||
08:59:33 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:59:31 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.018 0,58% | -0,000626 | ||
08:59:29 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:59:27 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.739 0,56% | -0,000636 | ||
08:59:25 20/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.137 16,78% | 0,009091 | ||
08:59:23 20/05/2026 | 2 | 1.101 | 60.000.000 | 106.055 0,18% | -0,000175 | ||
08:59:21 20/05/2026 | 3 | 2.558 | 60.000.000 | 253.398 0,43% | -0,000717 | ||
08:59:19 20/05/2026 | 2 | 3.855 | 60.000.000 | 358.227 0,6% | -0,000612 | ||
08:59:17 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
08:59:15 20/05/2026 | 2 | 4.337 | 60.000.000 | 553.960 0,93% | -0,000416 | ||
08:59:13 20/05/2026 | 4 | 1.407 | 60.000.000 | 10.129.205 16,89% | 0,009158 | ||
08:59:11 20/05/2026 | 3 | 2.377 | 60.000.000 | 770.367 1,29% | -0,000435 | ||
08:59:09 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
