Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 17:34:03 19/05/2026 | 0RON | 0,01228042 | |||||
execute | 17:34:03 19/05/2026 | 0RON | 0,04595756 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:34:03 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 17:34:01 19/05/2026 | 0RON | 0,0007632 | |||||
execute | 17:34:01 19/05/2026 | 0RON | 0,00591435 | |||||
execute | 17:34:01 19/05/2026 | 0RON | 0,06380064 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:34:01 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xf9e4bab4 | 17:33:59 19/05/2026 | 0RON | 0,0104142 | |||||
0x5d5ecaa1 | 17:33:59 19/05/2026 | 0RON | 0,00119666 | |||||
0x95a4ec00 | 17:33:59 19/05/2026 | 0RON | 0,00424626 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17:33:59 19/05/2026 | 0RON | 0,01246652 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:33:59 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 17:33:57 19/05/2026 | 0RON | 0,00896966 | |||||
handleOps | 17:33:57 19/05/2026 | 0RON | 0,01007192 | |||||
0x95a4ec00 | 17:33:57 19/05/2026 | 0RON | 0,00256396 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:33:57 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 17:33:55 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x3aa87e4f | 17:33:55 19/05/2026 | 0RON | 0,01146142 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17:33:55 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 17:33:53 19/05/2026 | 0RON | 0,00101314 |
