Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5d5ecaa1 | 13:03:49 20/05/2026 | 0RON | 0,00119221 | |||||
0x5d5ecaa1 | 13:03:49 20/05/2026 | 0RON | 0,00119221 | |||||
fulfillRandomSeed | 13:03:49 20/05/2026 | 0RON | 0,0082768 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:03:49 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,00102869 | |||||
0x31711309 | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,00132837 | |||||
0x95a4ec00 | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,00165147 | |||||
0x95a4ec00 | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,00460553 | |||||
handleOps | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,01125454 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0,01089506 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:03:47 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 13:03:45 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 13:03:45 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13:03:45 20/05/2026 | 0RON | 0,01290115 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:03:45 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:03:43 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x3363aaf8 | 13:03:41 20/05/2026 | 0RON | 0,00201988 | |||||
sayHi | 13:03:41 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
distribute | 13:03:41 20/05/2026 | 0RON | 0,00361365 | |||||
0xba0dc75c | 13:03:41 20/05/2026 | 0RON | 0,00653941 |
