Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20:26:15 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 20:26:13 20/05/2026 | 0RON | 0,00225748 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:13 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x112899b2 | 20:26:11 20/05/2026 | 0RON | 0,00230441 | |||||
sayHi | 20:26:11 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:11 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 20:26:09 20/05/2026 | 0RON | 0,00598982 | |||||
0x1253c921 | 20:26:09 20/05/2026 | 0RON | 0,00438227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:09 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 20:26:07 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
transfer | 20:26:07 20/05/2026 | 0RON | 0,00117917 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:07 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0,00098089 | |||||
0x50dc089a | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0,0012642 | |||||
0x95a4ec00 | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0,00424677 | |||||
claimRewards | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0,00252974 | |||||
0x2d7ab081 | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0,00432003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:05 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 20:26:03 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:26:03 20/05/2026 | 0RON | 0RON |
