Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:13:21 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
03:13:18 27/04/2026 | 1 | 150.017 0,76% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
03:13:00 27/04/2026 | 1 | 149.973 0,75% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
03:12:50 27/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00003546 | ||
03:12:45 27/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00003539 | ||
03:12:44 27/04/2026 | 1 | 149.993 0,75% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
03:12:32 27/04/2026 | 1 | 134.920 0,68% | 20.000.000 | 0,000012 | ||
03:12:31 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
03:12:30 27/04/2026 | 1 | 156.019 0,79% | 20.000.000 | 0,00001027 | ||
03:12:03 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003724 | ||
03:12:03 27/04/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00002012 | ||
03:12:02 27/04/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00002953 | ||
03:12:02 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00001012 | ||
03:12:00 27/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000999 | ||
03:11:15 27/04/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,00003752 | ||
03:10:50 27/04/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00018431 | ||
03:10:33 27/04/2026 | 1 | 52.508 0,27% | 20.000.000 | 0,00003193 | ||
03:10:32 27/04/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00004181 | ||
03:10:23 27/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00003186 | ||
03:10:21 27/04/2026 | 1 | 35.582 0,18% | 20.000.000 | 0,00000973 |
