Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:43 26/04/2026 | 1 | 97.444 0,49% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
18:46:37 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000218 | ||
18:46:26 26/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
18:46:01 26/04/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
18:45:34 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
18:45:33 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
18:45:32 26/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
18:45:31 26/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
18:45:26 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
18:44:43 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
18:44:41 26/04/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
18:44:38 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
18:44:33 26/04/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
18:44:31 26/04/2026 | 1 | 122.741 0,62% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
18:44:31 26/04/2026 | 1 | 179.995 0,9% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
18:44:16 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
18:44:12 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
18:44:04 26/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
18:44:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
18:43:46 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 |
