Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:21 06/06/2026 | 50 | 16.254 | 2.688.905 6,73% | < 0,000001 | ||
08:19:19 06/06/2026 | 42 | 10.829 | 2.238.592 5,6% | < 0,000001 | ||
08:19:17 06/06/2026 | 54 | 16.618 | 2.950.810 7,38% | < 0,000001 | ||
08:19:15 06/06/2026 | 41 | 9.505 | 1.948.727 4,88% | < 0,000001 | ||
08:19:13 06/06/2026 | 48 | 12.870 | 6.230.157 15,58% | < 0,000001 | ||
08:19:11 06/06/2026 | 48 | 13.372 | 2.627.938 6,57% | < 0,000001 | ||
08:19:09 06/06/2026 | 42 | 14.843 | 3.012.768 7,54% | < 0,000001 | ||
08:19:07 06/06/2026 | 50 | 13.939 | 2.338.130 5,85% | < 0,000001 | ||
08:19:05 06/06/2026 | 51 | 16.290 | 3.436.715 8,6% | < 0,000001 | ||
08:19:03 06/06/2026 | 44 | 13.616 | 2.788.856 6,98% | < 0,000001 | ||
08:19:01 06/06/2026 | 53 | 11.517 | 2.102.648 5,26% | < 0,000001 | ||
08:18:59 06/06/2026 | 50 | 13.194 | 3.316.267 8,3% | < 0,000001 | ||
08:18:57 06/06/2026 | 39 | 11.114 | 2.352.447 5,89% | < 0,000001 | ||
08:18:55 06/06/2026 | 48 | 25.426 | 2.556.844 6,4% | < 0,000001 | ||
08:18:53 06/06/2026 | 50 | 11.666 | 2.730.975 6,83% | < 0,000001 | ||
08:18:51 06/06/2026 | 44 | 12.794 | 4.308.679 10,78% | < 0,000001 | ||
08:18:49 06/06/2026 | 47 | 10.192 | 2.256.631 5,65% | < 0,000001 | ||
08:18:47 06/06/2026 | 40 | 11.882 | 2.322.984 5,81% | < 0,000001 | ||
08:18:45 06/06/2026 | 46 | 12.621 | 2.321.140 5,81% | < 0,000001 | ||
08:18:43 06/06/2026 | 39 | 8.926 | 1.533.865 3,84% | < 0,000001 |
