Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:57:16 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 44 | |
12:57:14 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 40 | |
12:57:11 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 22 | |
12:57:09 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 52 | |
12:57:06 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 33 | |
12:57:03 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 58 | |
12:57:00 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 18 | |
12:56:58 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
12:56:55 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 56 | |
12:56:52 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 39 | 0 | 226 | |
12:56:50 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 172 | |
12:56:47 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 175 | |
12:56:45 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 185 | |
12:56:42 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 33 | |
12:56:39 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 64 | |
12:56:36 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 76 | |
12:56:34 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 59 | |
12:56:29 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 75 | |
12:56:26 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 43 | |
12:56:22 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 78 |
