Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
00:54:12 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 61 | |
00:54:09 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 34 | |
00:54:06 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 61 | |
00:54:03 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 80 | |
00:54:00 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 45 | |
00:53:57 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 50 | |
00:53:53 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 94 | |
00:53:49 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 37 | 0 | 82 | |
00:53:46 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 45 | |
00:53:44 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 32 | |
00:53:41 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 101 | |
00:53:39 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 64 | |
00:53:36 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 65 | |
00:53:33 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 77 | |
00:53:30 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 45 | |
00:53:28 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 26 | |
00:53:23 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 38 | 0 | 100 | |
00:53:20 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 34 | |
00:53:18 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 48 | |
00:53:15 06/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 116 |
