Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
12:22:14 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 39 | |
12:22:12 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 32 | |
12:22:08 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 84 | |
12:22:05 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 10 | |
12:22:03 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 51 | |
12:22:00 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
12:21:58 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
12:21:56 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
12:21:53 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
12:21:51 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 35 | |
12:21:48 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
12:21:46 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 10 | |
12:21:43 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 32 | 0 | 127 | |
12:21:41 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 109 | |
12:21:39 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 103 | |
12:21:36 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 19 | |
12:21:32 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 130 | |
12:21:30 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 111 | |
12:21:28 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 27 | |
12:21:25 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 |
