Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:09:19 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
11:09:17 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 108 | |
11:09:14 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 47 | |
11:09:12 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 93 | |
11:09:08 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 81 | |
11:09:05 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 73 | |
11:09:01 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 63 | |
11:08:59 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 14 | |
11:08:56 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 | |
11:08:54 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
11:08:50 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 28 | |
11:08:48 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 35 | |
11:08:45 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 78 | |
11:08:42 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 171 | |
11:08:39 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 9 | |
11:08:36 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 53 | |
11:08:33 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 80 | |
11:08:30 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 9 | |
11:08:28 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 18 | |
11:08:25 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 25 |
