Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:38:01 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 41 | |
01:37:58 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 89 | |
01:37:56 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 65 | |
01:37:52 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 339 | |
01:37:50 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 73 | |
01:37:47 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 167 | |
01:37:44 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
01:37:42 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 89 | |
01:37:39 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 74 | |
01:37:37 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 105 | |
01:37:33 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 74 | |
01:37:31 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 60 | |
01:37:29 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
01:37:26 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 65 | |
01:37:23 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 45 | |
01:37:21 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 81 | |
01:37:18 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
01:37:15 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 61 | |
01:37:13 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 109 | |
01:37:10 28/04/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 |
