Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:05:21 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:18 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:18 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:18 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:18 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:16 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:16 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:16 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:13 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:11 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:11 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:05:11 19/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
