Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:52:33 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:33 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:33 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:33 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:30 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:30 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:30 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:28 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:28 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:28 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:25 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:25 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:25 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:25 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:25 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:23 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:23 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:23 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:23 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:52:20 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
