Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:55:43 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:43 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:43 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:43 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:41 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:41 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:41 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:41 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:41 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:38 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:38 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:38 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:38 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:55:35 20/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
