Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006722428 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001747736 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 3 | 30,966 | 0,002278064 | |||
RandomnessStateUpdate | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 6 | 0,00968005 | 0,0005858 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 5 | < 0,00000001 | 0,000443484 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0,00181505 | 0,001815056 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0,00182216 | 0,00182216 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 20:17:04 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0,00197567 | 0,001975676 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0,0019645 | 0,001964504 | |||
ProgrammableTransaction | 20:17:04 21/05/2026 | 2 | 0,0018051 | 0,0018051 |
