Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
244 | Đã xác nhận | 06:19:36 21/05/2026 | 56.323 | ||
278 | Đã xác nhận | 06:19:33 21/05/2026 | 63.616 | ||
306 | Đã xác nhận | 06:19:30 21/05/2026 | 70.315 | ||
305 | Đã xác nhận | 06:19:27 21/05/2026 | 71.027 | ||
282 | Đã xác nhận | 06:19:24 21/05/2026 | 63.934 | ||
292 | Đã xác nhận | 06:19:21 21/05/2026 | 68.279 | ||
231 | Đã xác nhận | 06:19:18 21/05/2026 | 52.768 | ||
278 | Đã xác nhận | 06:19:15 21/05/2026 | 64.539 | ||
258 | Đã xác nhận | 06:19:12 21/05/2026 | 58.804 | ||
285 | Đã xác nhận | 06:19:09 21/05/2026 | 66.735 | ||
268 | Đã xác nhận | 06:19:06 21/05/2026 | 62.284 | ||
311 | Đã xác nhận | 06:19:03 21/05/2026 | 71.011 | ||
295 | Đã xác nhận | 06:19:00 21/05/2026 | 70.295 | ||
281 | Đã xác nhận | 06:18:57 21/05/2026 | 64.506 | ||
289 | Đã xác nhận | 06:18:54 21/05/2026 | 66.159 | ||
231 | Đã xác nhận | 06:18:51 21/05/2026 | 52.118 | ||
249 | Đã xác nhận | 06:18:48 21/05/2026 | 56.925 | ||
346 | Đã xác nhận | 06:18:45 21/05/2026 | 78.009 | ||
255 | Đã xác nhận | 06:18:42 21/05/2026 | 59.644 | ||
257 | Đã xác nhận | 06:18:39 21/05/2026 | 59.384 |
