Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
736 | Đã xác nhận | 21:54:30 20/05/2026 | 171.180 | ||
660 | Đã xác nhận | 21:54:27 20/05/2026 | 157.777 | ||
460 | Đã xác nhận | 21:54:24 20/05/2026 | 109.168 | ||
586 | Đã xác nhận | 21:54:21 20/05/2026 | 134.966 | ||
565 | Đã xác nhận | 21:54:18 20/05/2026 | 133.899 | ||
566 | Đã xác nhận | 21:54:15 20/05/2026 | 132.778 | ||
578 | Đã xác nhận | 21:54:12 20/05/2026 | 137.983 | ||
796 | Đã xác nhận | 21:54:09 20/05/2026 | 184.906 | ||
632 | Đã xác nhận | 21:54:06 20/05/2026 | 151.193 | ||
920 | Đã xác nhận | 21:54:03 20/05/2026 | 215.078 | ||
590 | Đã xác nhận | 21:54:00 20/05/2026 | 138.236 | ||
568 | Đã xác nhận | 21:53:57 20/05/2026 | 134.272 | ||
564 | Đã xác nhận | 21:53:54 20/05/2026 | 135.391 | ||
606 | Đã xác nhận | 21:53:51 20/05/2026 | 141.170 | ||
560 | Đã xác nhận | 21:53:48 20/05/2026 | 133.765 | ||
556 | Đã xác nhận | 21:53:45 20/05/2026 | 131.185 | ||
583 | Đã xác nhận | 21:53:42 20/05/2026 | 138.787 | ||
637 | Đã xác nhận | 21:53:39 20/05/2026 | 147.512 | ||
567 | Đã xác nhận | 21:53:36 20/05/2026 | 133.268 | ||
585 | Đã xác nhận | 21:53:33 20/05/2026 | 136.969 |
