Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
408 | Đã xác nhận | 12:09:36 20/05/2026 | 101.158 | ||
406 | Đã xác nhận | 12:09:33 20/05/2026 | 94.298 | ||
454 | Đã xác nhận | 12:09:30 20/05/2026 | 104.302 | ||
482 | Đã xác nhận | 12:09:27 20/05/2026 | 110.760 | ||
362 | Đã xác nhận | 12:09:24 20/05/2026 | 83.990 | ||
359 | Đã xác nhận | 12:09:21 20/05/2026 | 82.650 | ||
313 | Đã xác nhận | 12:09:18 20/05/2026 | 71.552 | ||
458 | Đã xác nhận | 12:09:15 20/05/2026 | 103.841 | ||
318 | Đã xác nhận | 12:09:12 20/05/2026 | 72.790 | ||
423 | Đã xác nhận | 12:09:09 20/05/2026 | 95.417 | ||
430 | Đã xác nhận | 12:09:06 20/05/2026 | 104.412 | ||
387 | Đã xác nhận | 12:09:03 20/05/2026 | 89.254 | ||
312 | Đã xác nhận | 12:09:00 20/05/2026 | 71.449 | ||
392 | Đã xác nhận | 12:08:57 20/05/2026 | 91.125 | ||
377 | Đã xác nhận | 12:08:54 20/05/2026 | 84.823 | ||
501 | Đã xác nhận | 12:08:51 20/05/2026 | 117.904 | ||
425 | Đã xác nhận | 12:08:48 20/05/2026 | 98.404 | ||
397 | Đã xác nhận | 12:08:45 20/05/2026 | 90.201 | ||
366 | Đã xác nhận | 12:08:42 20/05/2026 | 87.161 | ||
428 | Đã xác nhận | 12:08:39 20/05/2026 | 96.784 |
