Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
533 | Đã xác nhận | 17:37:12 20/05/2026 | 123.534 | ||
583 | Đã xác nhận | 17:37:09 20/05/2026 | 134.003 | ||
692 | Đã xác nhận | 17:37:06 20/05/2026 | 168.420 | ||
613 | Đã xác nhận | 17:37:03 20/05/2026 | 145.169 | ||
528 | Đã xác nhận | 17:37:00 20/05/2026 | 122.575 | ||
609 | Đã xác nhận | 17:36:57 20/05/2026 | 142.429 | ||
537 | Đã xác nhận | 17:36:54 20/05/2026 | 126.838 | ||
515 | Đã xác nhận | 17:36:51 20/05/2026 | 121.668 | ||
584 | Đã xác nhận | 17:36:48 20/05/2026 | 134.446 | ||
554 | Đã xác nhận | 17:36:45 20/05/2026 | 130.047 | ||
562 | Đã xác nhận | 17:36:42 20/05/2026 | 133.573 | ||
450 | Đã xác nhận | 17:36:39 20/05/2026 | 104.796 | ||
689 | Đã xác nhận | 17:36:36 20/05/2026 | 164.953 | ||
479 | Đã xác nhận | 17:36:33 20/05/2026 | 112.100 | ||
752 | Đã xác nhận | 17:36:30 20/05/2026 | 177.344 | ||
599 | Đã xác nhận | 17:36:27 20/05/2026 | 138.950 | ||
596 | Đã xác nhận | 17:36:24 20/05/2026 | 139.421 | ||
602 | Đã xác nhận | 17:36:21 20/05/2026 | 143.369 | ||
630 | Đã xác nhận | 17:36:18 20/05/2026 | 148.475 | ||
736 | Đã xác nhận | 17:36:15 20/05/2026 | 178.970 |
