Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
705 | Đã xác nhận | 21:45:21 20/05/2026 | 164.287 | ||
849 | Đã xác nhận | 21:45:18 20/05/2026 | 194.727 | ||
716 | Đã xác nhận | 21:45:15 20/05/2026 | 162.229 | ||
807 | Đã xác nhận | 21:45:12 20/05/2026 | 186.353 | ||
878 | Đã xác nhận | 21:45:09 20/05/2026 | 199.021 | ||
763 | Đã xác nhận | 21:45:06 20/05/2026 | 177.581 | ||
662 | Đã xác nhận | 21:45:03 20/05/2026 | 154.636 | ||
571 | Đã xác nhận | 21:45:00 20/05/2026 | 131.127 | ||
633 | Đã xác nhận | 21:44:57 20/05/2026 | 145.738 | ||
594 | Đã xác nhận | 21:44:54 20/05/2026 | 139.315 | ||
729 | Đã xác nhận | 21:44:51 20/05/2026 | 174.270 | ||
614 | Đã xác nhận | 21:44:48 20/05/2026 | 139.751 | ||
543 | Đã xác nhận | 21:44:45 20/05/2026 | 127.054 | ||
499 | Đã xác nhận | 21:44:42 20/05/2026 | 118.360 | ||
491 | Đã xác nhận | 21:44:39 20/05/2026 | 113.909 | ||
595 | Đã xác nhận | 21:44:36 20/05/2026 | 143.422 | ||
571 | Đã xác nhận | 21:44:33 20/05/2026 | 135.073 | ||
607 | Đã xác nhận | 21:44:30 20/05/2026 | 140.581 | ||
654 | Đã xác nhận | 21:44:27 20/05/2026 | 156.310 | ||
644 | Đã xác nhận | 21:44:24 20/05/2026 | 150.194 |
