Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
318 | Đã xác nhận | 01:15:51 21/05/2026 | 74.489 | ||
360 | Đã xác nhận | 01:15:48 21/05/2026 | 84.487 | ||
393 | Đã xác nhận | 01:15:45 21/05/2026 | 92.839 | ||
385 | Đã xác nhận | 01:15:42 21/05/2026 | 91.280 | ||
410 | Đã xác nhận | 01:15:39 21/05/2026 | 96.722 | ||
525 | Đã xác nhận | 01:15:36 21/05/2026 | 125.737 | ||
350 | Đã xác nhận | 01:15:33 21/05/2026 | 82.035 | ||
360 | Đã xác nhận | 01:15:30 21/05/2026 | 83.772 | ||
373 | Đã xác nhận | 01:15:27 21/05/2026 | 89.699 | ||
395 | Đã xác nhận | 01:15:24 21/05/2026 | 90.664 | ||
384 | Đã xác nhận | 01:15:21 21/05/2026 | 89.938 | ||
392 | Đã xác nhận | 01:15:18 21/05/2026 | 90.801 | ||
348 | Đã xác nhận | 01:15:15 21/05/2026 | 81.715 | ||
451 | Đã xác nhận | 01:15:12 21/05/2026 | 104.577 | ||
509 | Đã xác nhận | 01:15:09 21/05/2026 | 120.174 | ||
741 | Đã xác nhận | 01:15:06 21/05/2026 | 173.740 | ||
562 | Đã xác nhận | 01:15:03 21/05/2026 | 130.953 | ||
405 | Đã xác nhận | 01:15:00 21/05/2026 | 93.028 | ||
456 | Đã xác nhận | 01:14:57 21/05/2026 | 106.425 | ||
362 | Đã xác nhận | 01:14:54 21/05/2026 | 86.142 |
