Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:46:39 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:38 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:46:37 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:36 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:35 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:34 29/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
00:46:33 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:46:32 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:30 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:29 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:28 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:46:27 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:26 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:25 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:24 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:23 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:46:22 29/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
00:46:21 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:20 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
