Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:08:27 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:26 28/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
21:08:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:08:24 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:23 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:22 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:21 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:20 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:19 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:18 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:17 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:08:14 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:13 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:12 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:11 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:10 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:08:09 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:08:08 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
