Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:26:52 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:26:51 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:50 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:49 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:48 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:47 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:26:46 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:45 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:44 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:43 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:42 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:26:41 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:40 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:39 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:38 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:37 27/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
22:26:36 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:35 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:34 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:26:33 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
