Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:33:18 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:17 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:33:16 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:15 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:14 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:13 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:12 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:33:11 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:10 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:09 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:08 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:07 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:33:06 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:05 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:04 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:03 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:02 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:33:01 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:33:00 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:32:59 20/05/2026 | 1 | 0OKB |
