Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:28:27 27/04/2026 | 2 | 0,00000673 | ||
04:28:26 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:28:25 27/04/2026 | 2 | 0,00003954 | ||
04:28:24 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:28:23 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:28:22 27/04/2026 | 3 | 0,00000778 | ||
04:28:21 27/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
04:28:20 27/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
04:28:19 27/04/2026 | 3 | 0,00000291 | ||
04:28:18 27/04/2026 | 3 | 0,00000607 | ||
04:28:17 27/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:28:16 27/04/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
04:28:15 27/04/2026 | 4 | 0,00000387 | ||
04:28:14 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:28:13 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:28:12 27/04/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
04:28:11 27/04/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
04:28:10 27/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
04:28:09 27/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
04:28:08 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
