Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:32:08 27/04/2026 | 2 | 0,00000364 | ||
03:32:07 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:32:06 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:32:05 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:32:04 27/04/2026 | 2 | 0,00000368 | ||
03:32:03 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:32:02 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:32:01 27/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
03:32:00 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:59 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:58 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:57 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:56 27/04/2026 | 2 | 0,00000421 | ||
03:31:55 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:54 27/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
03:31:53 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:52 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:31:51 27/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:31:50 27/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
03:31:49 27/04/2026 | 2 | 0,00000081 |
