Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:09:58 27/04/2026 | 3 | 0,0000051 | ||
16:09:57 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:09:56 27/04/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
16:09:55 27/04/2026 | 2 | 0,00000253 | ||
16:09:54 27/04/2026 | 2 | 0,00000402 | ||
16:09:53 27/04/2026 | 3 | 0,00000571 | ||
16:09:52 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:09:51 27/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:09:50 27/04/2026 | 3 | 0,00000804 | ||
16:09:49 27/04/2026 | 3 | 0,00000301 | ||
16:09:48 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:09:47 27/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:09:46 27/04/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
16:09:45 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:09:44 27/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
16:09:43 27/04/2026 | 3 | 0,00003778 | ||
16:09:42 27/04/2026 | 3 | 0,00000575 | ||
16:09:41 27/04/2026 | 4 | 0,00002782 | ||
16:09:40 27/04/2026 | 5 | 0,0000215 | ||
16:09:39 27/04/2026 | 4 | 0,00000414 |
