Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:50:11 27/04/2026 | 3 | 0,00001283 | ||
13:50:10 27/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:50:09 27/04/2026 | 7 | 0,00001518 | ||
13:50:08 27/04/2026 | 2 | 0,00005436 | ||
13:50:07 27/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
13:50:06 27/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:50:05 27/04/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
13:50:04 27/04/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
13:50:03 27/04/2026 | 2 | 0,00000398 | ||
13:50:02 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:01 27/04/2026 | 5 | 0,00003662 | ||
13:50:00 27/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:49:59 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:49:58 27/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:49:57 27/04/2026 | 2 | 0,00000209 | ||
13:49:56 27/04/2026 | 2 | 0,00009388 | ||
13:49:55 27/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
13:49:54 27/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:49:53 27/04/2026 | 4 | 0,0000083 | ||
13:49:52 27/04/2026 | 3 | 0,00000191 |
