Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:58:17 28/04/2026 | 3 | 0,00000901 | ||
23:58:16 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:58:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
23:58:14 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
23:58:13 28/04/2026 | 8 | 0,00001224 | ||
23:58:12 28/04/2026 | 5 | 0,00000364 | ||
23:58:11 28/04/2026 | 5 | 0,00001696 | ||
23:58:10 28/04/2026 | 7 | 0,00004609 | ||
23:58:09 28/04/2026 | 8 | 0,00004495 | ||
23:58:08 28/04/2026 | 7 | 0,00003542 | ||
23:58:07 28/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
23:58:06 28/04/2026 | 4 | 0,00003351 | ||
23:58:05 28/04/2026 | 5 | 0,00001591 | ||
23:58:04 28/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
23:58:03 28/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
23:58:02 28/04/2026 | 2 | 0,00000707 | ||
23:58:01 28/04/2026 | 3 | 0,00000681 | ||
23:58:00 28/04/2026 | 2 | 0,00001434 | ||
23:57:59 28/04/2026 | 4 | 0,0000047 | ||
23:57:58 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
