Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:20:11 05/06/2026 | 3 | 0,00001887 | ||
21:20:10 05/06/2026 | 6 | 0,00001223 | ||
21:20:09 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:20:08 05/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
21:20:07 05/06/2026 | 7 | 0,00001716 | ||
21:20:06 05/06/2026 | 3 | 0,00002589 | ||
21:20:05 05/06/2026 | 3 | 0,0000316 | ||
21:20:04 05/06/2026 | 4 | 0,00043079 | ||
21:20:03 05/06/2026 | 9 | 0,00002201 | ||
21:20:02 05/06/2026 | 3 | 0,00002678 | ||
21:20:01 05/06/2026 | 4 | 0,00001006 | ||
21:20:00 05/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:19:59 05/06/2026 | 3 | 0,00000755 | ||
21:19:58 05/06/2026 | 3 | 0,00001745 | ||
21:19:57 05/06/2026 | 4 | 0,00000896 | ||
21:19:56 05/06/2026 | 3 | 0,0000187 | ||
21:19:55 05/06/2026 | 4 | 0,0000092 | ||
21:19:54 05/06/2026 | 6 | 0,00001351 | ||
21:19:53 05/06/2026 | 2 | 0,00000309 | ||
21:19:52 05/06/2026 | 4 | 0,00000656 |
