Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:41:19 21/05/2026 | 1 | 93.788 | Đã đóng dấu | |
09:41:13 21/05/2026 | 1 | 918.010 | Đã đóng dấu | |
09:41:12 21/05/2026 | 1 | 225.959 | Đã đóng dấu | |
09:41:06 21/05/2026 | 1 | 148.470 | Đã đóng dấu | |
09:41:00 21/05/2026 | 1 | 319.590 | Đã đóng dấu | |
09:40:59 21/05/2026 | 2 | 188.876 | Đã đóng dấu | |
09:40:57 21/05/2026 | 1 | 94.444 | Đã đóng dấu | |
09:40:53 21/05/2026 | 1 | 508.124 | Đã đóng dấu | |
09:40:48 21/05/2026 | 1 | 105.204 | Đã đóng dấu | |
09:40:32 21/05/2026 | 1 | 638.363 | Đã đóng dấu | |
09:40:31 21/05/2026 | 1 | 524.749 | Đã đóng dấu | |
09:40:30 21/05/2026 | 1 | 104.779 | Đã đóng dấu | |
09:40:22 21/05/2026 | 1 | 566.214 | Đã đóng dấu | |
09:40:20 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
09:40:19 21/05/2026 | 1 | 200.467 | Đã đóng dấu | |
09:40:16 21/05/2026 | 1 | 92.877 | Đã đóng dấu | |
09:40:14 21/05/2026 | 1 | 117.708 | Đã đóng dấu | |
09:40:10 21/05/2026 | 1 | 93.777 | Đã đóng dấu | |
09:39:43 21/05/2026 | 1 | 92.882 | Đã đóng dấu | |
09:39:42 21/05/2026 | 1 | 96.325 | Đã đóng dấu |
