Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:53:58 26/04/2026 | 25 | 6.227.208 15,57% | 266,32 | 0,00165849 | 0,00025307 | ||
20:53:57 26/04/2026 | 15 | 1.817.449 4,55% | 293,02 | 0,00053255 | 0,00007431 | ||
20:53:56 26/04/2026 | 16 | 1.970.817 4,93% | 329,12 | 0,00064864 | 0,00008105 | ||
20:53:55 26/04/2026 | 27 | 6.102.856 15,26% | 151,32 | 0,00092353 | 0,00024946 | ||
20:53:54 26/04/2026 | 5 | 1.179.236 2,95% | 297,12 | 0,00035038 | 0,00004859 | ||
20:53:53 26/04/2026 | 25 | 6.882.338 17,21% | 85,38 | 0,00058762 | 0,00028123 | ||
20:53:52 26/04/2026 | 8 | 1.293.159 3,24% | 274,35 | 0,00035478 | 0,00005325 | ||
20:53:51 26/04/2026 | 11 | 1.218.537 3,05% | 417,42 | 0,00050864 | 0,00005057 | ||
20:53:50 26/04/2026 | 15 | 1.917.194 4,8% | 199,31 | 0,00038212 | 0,00008004 | ||
20:53:49 26/04/2026 | 21 | 6.533.735 16,34% | 88,32 | 0,00057712 | 0,00027079 | ||
20:53:48 26/04/2026 | 16 | 1.780.481 4,46% | 238,56 | 0,00042476 | 0,00007425 | ||
20:53:47 26/04/2026 | 14 | 2.481.091 6,21% | 163,72 | 0,00040622 | 0,00010392 | ||
20:53:46 26/04/2026 | 20 | 11.497.620 28,75% | 69,08 | 0,0007943 | 0,00047129 | ||
20:53:45 26/04/2026 | 19 | 1.991.662 4,98% | 276,24 | 0,00055018 | 0,0000821 | ||
20:53:44 26/04/2026 | 18 | 1.692.086 4,24% | 227,75 | 0,00038537 | 0,00007021 | ||
20:53:43 26/04/2026 | 16 | 9.571.682 23,93% | 73,22 | 0,00070085 | 0,00039084 | ||
20:53:42 26/04/2026 | 18 | 2.508.096 6,28% | 598,06 | 0,0015 | 0,00010284 | ||
20:53:41 26/04/2026 | 20 | 3.218.005 8,05% | 138,82 | 0,00044675 | 0,00013224 | ||
20:53:40 26/04/2026 | 17 | 5.579.487 13,95% | 134,5 | 0,00075045 | 0,00022822 | ||
20:53:39 26/04/2026 | 27 | 2.287.000 5,72% | 178,47 | 0,00040816 | 0,000094 |
