Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:04 27/04/2026 | 29 | 4.255.745 10,64% | 4,03 | 0,01718005 | 0,00012543 | ||
13:00:03 27/04/2026 | 25 | 2.422.578 6,06% | 433,85 | 0,00105104 | 0,00007172 | ||
13:00:02 27/04/2026 | 25 | 6.342.614 15,86% | 351,79 | 0,00223128 | 0,0001865 | ||
13:00:01 27/04/2026 | 62 | 6.145.438 15,37% | 1,09 | 0,00675701 | 0,00017957 | ||
13:00:00 27/04/2026 | 29 | 3.288.649 8,23% | 28,68 | 0,09432224 | 0,00009629 | ||
12:59:59 27/04/2026 | 32 | 4.988.951 12,48% | 9,73 | 0,04856434 | 0,00014564 | ||
12:59:58 27/04/2026 | 18 | 6.837.897 17,1% | 230,28 | 0,00157469 | 0,00019799 | ||
12:59:57 27/04/2026 | 18 | 1.917.594 4,8% | 197,55 | 0,00037882 | 0,00005585 | ||
12:59:56 27/04/2026 | 16 | 5.226.208 13,07% | 1,02 | 0,00534744 | 0,00015167 | ||
12:59:55 27/04/2026 | 20 | 10.616.419 26,55% | 90,12 | 0,0009568 | 0,00030228 | ||
12:59:54 27/04/2026 | 22 | 2.684.616 6,72% | 172,58 | 0,00046332 | 0,00007672 | ||
12:59:53 27/04/2026 | 18 | 2.546.556 6,37% | 233,27 | 0,00059404 | 0,00007307 | ||
12:59:52 27/04/2026 | 29 | 7.281.420 18,21% | 105,32 | 0,00076692 | 0,00020697 | ||
12:59:51 27/04/2026 | 14 | 2.074.012 5,19% | 189,2 | 0,00039241 | 0,00005927 | ||
12:59:50 27/04/2026 | 24 | 2.005.173 5,02% | 281,11 | 0,00056368 | 0,00005763 | ||
12:59:49 27/04/2026 | 20 | 5.896.283 14,75% | 81,83 | 0,00048253 | 0,00016853 | ||
12:59:48 27/04/2026 | 18 | 2.080.825 5,21% | 173,9 | 0,00036187 | 0,0000598 | ||
12:59:47 27/04/2026 | 30 | 2.798.989 7% | 221,19 | 0,00061911 | 0,00008071 | ||
12:59:46 27/04/2026 | 21 | 6.550.317 16,38% | 146,41 | 0,00095904 | 0,00018749 | ||
12:59:45 27/04/2026 | 17 | 3.066.013 7,67% | 671,04 | 0,00205742 | 0,00008798 |
